材质: | 玻璃钢 | 工作压力: | 中压泵 |
叶轮数目: | 多级泵 | 叶轮进水方式: | 单吸泵 |
泵轴位置: | 立式泵 |
型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) |
电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
|
进口 | 出口 | |||||
FS25*25-15 | 25 | 25 | 4 | 15 | 0.75 | 2900 |
FS40*32-20 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2900 |
FS40*32-32 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 3 | 2900 |
FS50*40-16 | 50 | 40 | 7.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
FS50*40-20 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 3 | 2900 |
FS50*32-25 | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 4 | 2900 |
FS65*50-20 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
FS65*50-25 | 65 | 50 | 35 | 25 | 4 | 2900 |
FS65*50-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
FS80*65-30 | 80 | 65 | 49 | 30 | 7.5 | 2900 |
FS80*65-35 | 80 | 65 | 45 | 35 | 5.5 | 2900 |
FS80*65-35A | 80 | 65 | 43 | 35 | 7.5 | 2900 |
FS100*65-35 | 100 | 65 | 62 | 35 | 11 | 2900 |
FS100*80-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 11 | 2900 |
上一条:S型单级双吸水平中开式离心泵
下一条:S型高效节能耐腐蚀玻璃钢离心泵